-20%Royal Canin (Роял Канін) Maxi Puppy - Сухий корм для цуценят великих порід 15 кг
- Готово до відправки
- Код: 30061501
3 825 ₴
3 060 ₴
- +380 (98) 610-59-00
Royal Canin (Роял Канін) Maxi Puppy - Сухий корм для цуценят великих порід 15 кг
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак великих розмірів (вага дорослої собаки від 26 до 44 кг) у віці до 15 місяців.
Безпека травлення
Ексклюзивна комбінація поживних речовин забезпечує безпеку травлення (L. I. P. білки) і баланс кишкової флори (пребіотики, ФОС, МОС), а також сприяє нормальній консистенції стільця.
Тривалий ріст ― помірна калорійність
Задовольняє помірні енергетичні потреби цуценят великих порід з тривалим періодом росту.
Зміцнення кісток і суглобів
Сприяє хорошій мінералізації скелета у цуценят великих порід завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), зміцнюючи таким чином кістки і суглоби.
Природні механізми захисту
Сприяє підтримання природних захисних сил організму цуценя завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів.

Добовий раціон
Інгредієнти
Рис, дегидратированные білки тваринного походження (птах), дегидратированные білки тваринного походження (свинина)*, кукурудзяна мука, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, кукурудза, мінеральні речовини, буряковий жом, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, соєве масло, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
Домішки (в 1 кг) – компоненти, що вносяться в процесі виробництва
Вітамін A: 11600 МО, Вітамін D3: 1000 ME, Залізо: 48 мг, Йод: 3,7 мг, Марганець: 63 мг, Цинк: 206 мг, Селен: 0,08 мг..
* L. I. P. ― білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25.3 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.8 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8.2 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4.2 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.07 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3.8 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калій (%) | 0.7 |
| Магній (%) | 0.07 |
| Марганець (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 230.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.15 |
| Натрій (%) | 0.5 |
| Хлориди (%) | 0.77 |
| Йод (мг/кг) | 3.5 |
| Залізо (мг/кг) | 215.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Зведена таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 19000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| Сира клітковина (%) | 2.5 |
| Білки (%) | 30.0 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Біотин (мг/кг) | 1.08 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33.8 |
| Харчові волокна (%) | 7.6 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3593.0 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальцій (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.49 |
| DL-метіонін (%) | 0.74 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.06 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3791.0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 2.91 |
| Лінолева кислота (%) | 2.77 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Крохмаль (%) | 28.7 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3791.0 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жири (%) | 16.0 |
| Сира зола (%) | 8.2 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.19 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.21 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лізин (%) | 1.28 |
| Аргінін (%) | 1.61 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Вага упаковки | 15 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 3 060 ₴









