
Brit Care Grain Free Mini Light & Sterilised Беззерновой для стерилізованих собак кролик/лосось 7кг
- В наявності
- Код: 170787/1081
3 391 ₴
- +380 (98) 610-59-00
Brit Care (Брит Кеа) Mini Light & Sterilised Беззерновой корм з кроликом та лососем для стерилізованих собак малих порід
Сухий беззерновой гіпоалергенний корм для собак маленьких порід з надмірною вагою або стерилізованих собак.
Склад: борошно з м'яса кролика (25%), білок свіжого лосося (15%), жовтий горох, нут, бамбукова лигноцеллюлоза, сушене яблуко, гречка, лляне насіння (4%), курячий жир
(консервирован токоферолами), риб'ячий жир з лосося (2%), лушпиння насіння псиллиума (1%), пивні дріжджі, водорості (0,5%, Ascophyllum nodosum), хлорид натрію, гидролизованные панцирі ракоподібних (джерело глюкозаміну, 260 мг/кг), лохина (230 мг/кг, джерело поліфенолів 70 мг/кг і флавоноїдів 30 мг/кг), хрящової екстракт (джерело хондроїтину, 160 мг/кг), манан-олігосахариди (150 мг/кг), трави та фрукти (розмарин, цитрусові, куркума, 150 мг/кг), фрукто-олігосахариди (100 мг/кг), юка (Yucca schidigera) (100 мг/кг), журавлина (100 мг/кг), інулін (90 мг/кг), молочний чортополох (75 мг/кг), обліпиха крушинная (75 мг/кг), ромашка (30 мг/кг), гвоздика (30 мг/кг), шавлія (25 мг/кг).
Гарантований аналіз: сирий білок 26,0%, сирої жир 12,0%, волога 10,0%, сира зола 5,5%, сира клітковина 8,5%, кальцій 1,1%, фосфор 0,9%, Омега-3 жирні кислоти 1,5%, Омега-6 жирні кислоти 1,3%.
Аналітичні компоненти | Кількість |
---|---|
Сирий протеїн | 26,0 % |
Сирий жир | 12,0 % |
Сира зола | 5,5 % |
Сира клітковина | 8,5 % |
Кальцій | 1,1 % |
Фосфор | 1,3 % |
Омега-3 жирні кислоти | 1,5 % |
Омега-6 жирні кислоти | 1,3 % |
Вологість | 10,0 % |
Енергетична цінність | 3 800 ккал/кг |
Харчові добавки, мікроелементи та амінокислоти | Кількість |
---|---|
Вітамін А | 20 000 МО/кг |
Вітамін D3 | 1 500 МО/кг |
Вітамін Е | 500 мг/кг |
Вітамін С | 300 мг/кг |
Холинхлорид | 700 мг/кг |
Таурин | 200 мг/кг |
Біотин | 3,0 мг/кг |
Вітамін В1 | 1,0 мг/кг |
Вітамін В2 | 4,0 мг/кг |
Ніацинамід | 12 мг/кг |
Кальцію D-пантотенат | 10 мг/кг |
Вітамін В6 | 1,0 мг/кг |
Фолієва кислота | 0,5 мг/кг |
Вітамін В12 | 0,04 мг/кг |
L-карнітин | 200 мг/кг |
Хелат цинка гідрату амінокислот | 100 мг/кг |
Моногідрат сульфату заліза | 80 мг/кг |
Оксид марганцю | 40 мг/кг |
Йодид калію | 0,75 мг/кг |
Хелат міді і амінокислот n-гідрат | 15 мг/кг |
Органічна форма селену | |
Похідне від життєдіяльності дріжджів Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 | 0,2 мг/кг |
Рекомендації для згодовування:
У собаки обов'язково має бути достатня кількість чистої питної води!
Вага собаки | Добова норма корму, г/день | |
---|---|---|
Підтримання ваги | Зниження ваги | |
1 кг | 40 гр | 30 гр |
2 кг | 50 гр | 40 гр |
4 кг | 60 гр | 55 гр |
6 кг | 90 гр | 80 гр |
8 кг | 120 гр | 100 гр |
10 кг | 145 гр | 120 гр |
Виробник: VAFO PRAHA s.r.o., Чехія
Аналітичні компоненти | Кількість |
---|---|
Сирий протеїн | 26,0 % |
Сирий жир | 12,0 % |
Сира зола | 5,5 % |
Сира клітковина | 8,5 % |
Кальцій | 1,1 % |
Фосфор | 1,3 % |
Омега-3 жирні кислоти | 1,5 % |
Омега-6 жирні кислоти | 1,3 % |
Вологість | 10,0 % |
Енергетична цінність | 3 800 ккал/кг |
Харчові добавки, мікроелементи та амінокислоти | Кількість |
---|---|
Вітамін А | 20 000 МО/кг |
Вітамін D3 | 1 500 МО/кг |
Вітамін Е | 500 мг/кг |
Вітамін С | 300 мг/кг |
Холинхлорид | 700 мг/кг |
Таурин | 200 мг/кг |
Біотин | 3,0 мг/кг |
Вітамін В1 | 1,0 мг/кг |
Вітамін В2 | 4,0 мг/кг |
Ніацинамід | 12 мг/кг |
Кальцію D-пантотенат | 10 мг/кг |
Витамин В6 | 1,0 мг/кг |
Фолиевая кислота | 0,5 мг/кг |
Витамин В12 | 0,04 мг/кг |
L-карнитин | 200 мг/кг |
Хелат цинка гидрата аминокислот | 100 мг/кг |
Моногидрат сульфата железа | 80 мг/кг |
Оксид марганца | 40 мг/кг |
Йодид калия | 0,75 мг/кг |
Хелат меди и аминокислот n-гидрат | 15 мг/кг |
Органическая форма селена | |
Производное от жизнедеятельности дрожжей Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 | 0,2 мг/кг |
Рекомендации для скармливания:
У собаки обязательно должно быть достаточное количество чистой питьевой воды!
Вес собаки | Суточная норма корма, грамм/день | |
---|---|---|
Поддержание веса | Снижение веса | |
1 кг | 40 гр | 30 гр |
2 кг | 50 гр | 40 гр |
4 кг | 60 гр | 55 гр |
6 кг | 90 гр | 80 гр |
8 кг | 120 гр | 100 гр |
10 кг | 145 гр | 120 гр |
Виробник: VAFO PRAHA s.r.o., Чехія
Основні | |
---|---|
Виробник | Brit Care |
Вага упаковки | 7 кг |
- Ціна: 3 391 ₴