влевовправо
Royal Canin (Роял Канін) Ageing +12 - Сухий корм для дорослих кішок старше 12 років 4 кг
- Немає в наявності
- Код: 2561040
1 560 ₴
+380 (95) 532-12-90
- +380 (98) 610-59-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Royal Canin (Роял Канін) Ageing +12 - Сухий корм для дорослих кішок старше 12 років 4 кг
Раціон сприяє затримці здоров'я зрілих кішок завдяки комплексу антиоксидантів, поліфенолам зеленого чаю, дія яких посилюється лікопеном; збагачений хондропротекторами для підтримки здоров'я суглобів.
Здоров'я нирок/адаптований рівень фосфору
Раціон підтримує здоров'я нирок у зрілих кішок завдяки адаптованому рівнем фосфору.
Стимулювання апетиту
Допомагає стимулювати апетит завдяки високої смакової привабливості та особливої подвійний текстурі крокет.
Сухий корм
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
Недостатній | 35 г | 2/8 ст | 50 г | 3/8 ст | 70 г | 5/8 ст | 85 г | 6/8 ст | 100 г | 7/8 ст |
Нормальний | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст |
Надмірна | 45 г | 3/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Інгредієнти
Ізолят рослинного білка*, пшеничне борошно, що пройшла попередню обробку, тваринні жири, рис, дегідратованого м'ясо птиці, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, кукурудза, жом цикорію, соєве масло, риб'ячий жир, мінеральні речовини, томати (джерело лікопену), оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, екстракт зеленого чаю (джерело поліфенолів), гідролізат дріжджів (джерело манноолигосахаридов), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
* L. I. P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 51.3 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 11.7 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 39.5 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12.6 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 45.2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 700.0 |
Холін (мг/кг) | 2500.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 143.2 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калій (%) | 0.6 |
Магній (%) | 0.03 |
Марганець (мг/кг) | 70.0 |
Цинк (мг/кг) | 228.0 |
Селен (мг/кг) | 0.23 |
Натрій (%) | 0.3 |
Хлориды (%) | 0.47 |
Йод (мг/кг) | 3.6 |
Железо (мг/кг) | 112.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Кількість |
Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сырая клетчатка (%) | 4.7 |
Белки (%) | 30.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.04 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35.6 |
Пищевые волокна (%) | 10.9 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3911.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1000.0 |
Кальций (%) | 0.75 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.9 |
DL-метионин (%) | 0.83 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.12 |
Линолевая кислота (%) | 2.94 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.5 |
Крахмал (%) | 29.4 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4140.0 |
Фосфор (%) | 0.6 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 19.0 |
Cырая зола (%) | 5.2 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 1.35 |
Другие вещества | Кількість |
L-лизин (%) | 1.08 |
Аргинин (%) | 1.25 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 4 кг |
- Ціна: 1 560 ₴