-15%Royal Canin (Роял Канін) Sensitivity Control - для собак при харчовій алергії для собак з качкою. 420гр
- Готово до відправки
- Код: 40270040
200 ₴
170 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
- +380 (98) 610-59-00
Опис товару
SENSITIVITY CONTROL Duck & Rice ― дієта для собак при харчовій алергії або харчової непереносимості.
- Харчова непереносимість
- Атопічний дерматит
- Хронічна і гостра діарея
- Хронічний коліт ідіопатичної природи
- Харчова гіперчутливість з дерматологічній і/або шлунково-кишковою симптоматикою
- Панкреатит
Рекомендації
Якщо передбачається алергія аліментарної природи або непереносимість корми, собаку можна перевести на корм без перехідного періоду. Застосовуйте корм SENSITIVITY CONTROL протягом не менше 3-8 тижнів. Якщо симптоми непереносимості зникають, можна вживати цей корм постійно протягом усього життя тварини.
Добову норму годівлі рекомендується розділити на дві порції.
Качка і рис дуже рідко викликають алергічні реакції, одночасно будучи высокоперевариваемыми. Такий підхід снижаеп ризик алергічних реакцій у собак.
Комбінація ніацину, інозитол, холіну, гістидину і пантатеновой кислоти знижує втрату рідини шкірою і зміцнює бар'єрну функцію шкіри, запобігаючи її зайву сухість.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага собаки (кг) | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
| грам | банок | грам | банок | грам | банок | |
| 2 | 144 | 1/4 | 127 | 1/4 | 109 | 1/4 |
| 4 | 242 | 1/2 | 213 | 1/2 | 184 | 1/2 |
| 6 | 328 | 3/4 | 289 | 3/4 | 249 | 1/2 |
| 8 | 407 | 1 | 358 | 3/4 | 310 | 3/4 |
| 10 | 481 | 1 1/4 | 424 | 1 | 366 | 3/4 |
| 15 | 653 | 1 1/2 | 574 | 1 1/4 | 496 | 1 1/4 |
| 20 | 810 | 2 | 713 | 1 3/4 | 615 | 1 1/2 |
| 25 | 957 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
| 30 | 1 097 | 2 1/2 | 966 | 2 1/4 | 834 | 2 |
| 35 | 1 232 | 3 | 1 084 | 2 1/2 | 936 | 2 1/4 |
| 40 | 1 362 | 3 1/4 | 1 198 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 |
| 45 | 1 488 | 3 1/2 | 1 309 | 3 | 1 131 | 2 3/4 |
| 50 | 1 610 | 3 3/4 | 1 417 | 3 1/4 | 1 223 | 3 |
| 60 | 1 846 | 4 1/2 | 1 624 | 3 3/4 | 1 403 | 3 1/4 |
| 70 | 2 072 | 5 | 1 823 | 4 1/4 | 1 575 | 3 3/4 |
| 80 | 2 290 | 5 1/2 | 2 015 | 4 3/4 | 1 741 | 4 1/4 |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом цуценя і регулярні візити до ветеринарного лікаря
| Зведена таблиця / Поживні речовини | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.064 |
| Сира зола (%) | 2.0 |
| Біотин (МО/кг) | 0.55 |
| Харчові волокна (%) | 2.3 |
| DL-метіонін (%) | 0.23 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.23 |
| Жири (%) | 7.0 |
| Сира клітковина (%) | 0.5 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Лінолева кислота (%) | 1.0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1.9 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 1459.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 1383.0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 1460.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.3 |
| Вологість (%) | 68.0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 13.5 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.35 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 1.2 |
| Фосфор (%) | 0.4 |
| Білки (%) | 9.0 |
| Крохмаль (%) | 11.7 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін A (МО/кг) | 2100.0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 80.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 185.0 |
| Кальцій (%) | 0.48 |
| Мінеральні речовини / Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлориди (%) | 0.18 |
| Мідь (мг/кг) | 4.8 |
| Йод (мг/кг) | 1.33 |
| Залізо (мг/кг) | 33.0 |
| Магній (%) | 0.04 |
| Марганець (мг/кг) | 9.0 |
| Калій (%) | 0.22 |
| Селен (мг/кг) | 0.09 |
| Натрій (%) | 0.15 |
| Цинк (мг/кг) | 52.0 |
| Інші речовини / Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 0.55 |
| L-лізин (%) | 0.5 |
| Вітаміни / Вітаміни | Кількість |
| Холін (мг/кг) | 1060.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.14 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 3.0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.028 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 5.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 360.0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 55.0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 1.1 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 300.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 0.41999998688697815 кг |
- Ціна: 170 ₴
