-15%Royal Canin (Роял Канін) Chihuahua Adult (паштет) 85 гр
- Готово до відправки
- Код: 20410010
65 ₴
55,25 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
- +380 (98) 610-59-00
Вологий корм для собак породи Чихуахуа у віці з 8 місяців
Висока привабливість смакова
Стимулює апетит навіть у самих розбірливих чихуахуа завдяки добірним натуральним ароматизаторів і спеціальної адаптованої текстурою.
- Оптимальна робота травної системи
Корм сприяє підтримці здоров'я травної системи. - Здоров'я шкіри та шерсті
Продукт містить поживні речовини, які допомагають підтримувати ідеальний стан шкіри і шерсті.
Рекомендований добовий раціон
В залежності від ваги собаки, можливі 2 варіанти годування:
- 100% вологого продукту
- змішане годування: 1 пауч Chihuahua Adult (паштет) + сухий корм (р)
Рекомендована комбінація з сухими продуктами Royal Canin®:
Chihuahua Adult
| Вага собаки | Паучей | 1 пауч + р Adult |
|---|---|---|
| 1 кг | 1 + 1/3 | 23 |
| 2 кг | 2 + 1/3 | 42 |
| 3 кг | 3 | 53 |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, зазначений на упаковці продукту
Інгредієнти
М'ясо (курка, свинина), кукурудзяний крохмаль, целюлоза, соняшникова олія, риб'ячий жир, цукру, натуральний ароматизатор, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), амінокислоти (таурин, метіонін), стабілізатор (полісахарид згущувач), цеоліти - мінерали (цинк, залізо, марганець, магній в хелатній формі, мідь в хелатній формі, вітаміни (ніацин, D3, E, C, холін, пантотенат кальцію, B1, B2, B6, фолієва кислота, біотин, B12).
Домішки (в 1 кг) - компоненти, що вносяться в процесі виробництва
Живильні добавки: Вітамін D3: 179 МО, Залізо: 27 мг, Йод: 0,16 мг, Мідь: 1,3 мг, Марганець: 8,4 мг, Цинк: 84 мг - Технологічні добавки: Клиноптилолит осадового походження: 2 р.
Вміст поживних речовин
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 8.50 |
| Жири (%) | 5.60 |
| Клітковина загальна (%) | 1.40 |
| Мінеральні речовини (%) | 1.90 |
| Амінокислоти | Кількість |
| Таурин (мг/кг) | 0.115 |
| Аргінін (%) | 0.50 |
| Лізин (%) | 0.55 |
| Метіонін (%) | 0.20 |
| Метіонін + цистин (%) | 0.30 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій (%) | 0.26 |
| Фосфор (%) | 0.26 |
| Натрій (%) | 0.14 |
| Хлориди (%) | 0.19 |
| Калій (%) | 0.24 |
| Магній (%) | 0.02 |
| Мідь (мг/кг) | 3.0 |
| Залізо (мг/кг) | 64.0 |
| Марганець (мг/кг) | 9.0 |
| Цинк (мг/кг) | 98.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.44 |
| Йод (мг/кг) | 0.40 |
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін А (МО/кг) | 35000.0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 181.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 150.0 |
| Вітамін С (мг/кг) | 85.0 |
| В1 (Тіамін) (мг/кг) | 1.0 |
| В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 2.0 |
| Пантотенат кальцію (мг/кг) | 40.0 |
| В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Ниацин (мг/кг) | 250.0 |
| Биотин (мг/кг) | 0.10 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.10 |
| Холин (мг/кг) | 760.0 |
| Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 3.20 |
| Клетчатка пищевая (%) | 1.80 |
| Линолевая кислота (%) | 1.03 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.20 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
| Омега 6 (%) | 1.20 |
| Омега 3 (%) | 0.22 |
| EPA+DHA (%) | 0.11 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 900.0 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 905.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 0.08500000089406967 кг |
- Ціна: 55,25 ₴
