-15%Royal Canin (Роял Канин) Renal - для собак при хронической почечной недостаточности 410гр
- В наличии
- Код: 40200040
200 ₴
170 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- +380 (98) 610-59-00
RENAL ― диета для собак при хронической почечной недостаточности
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- Уратный и цистиновый уролитиаз
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у собак с ослаб- ленной функцией почек
- Беременность
- Лактация
- Рост
- Панкреатит
- Ранее перенесенный панкреатит
- Гиперлипидемия
Рекомендации
Диетотерапия при хронической почечной недостаточности должна начинаться на самых ранних стадиях заболевания. Renal Canin назначают для применения в течение всей жизни животного. Рекомендованы регулярные обследования у ветеринарного врача.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Формула, обогащенная рыбьим жиром (источник жирных кислот EPA/DHA), позволяет значительно и на долгий срок улучшить фильтрацию в гломерулярном аппарате почек, предотвращая развитие гломерулосклероза.
Сочетание высокоперевариваемых белков, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Банка 200 г | ||||||
| Вес | Высокая активность | Высокая активность | Умеренная активность | Умеренная активность | Пониженная активность | Пониженная активность |
| собаки (кг) | ||||||
| (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | |
| 2 | 121 | 1/2 | 106 | 1/2 | 92 | 1/2 |
| 3 | 163 | 3/4 | 144 | 3/4 | 124 | 1/2 |
| 4 | 203 | 1 | 179 | 1 | 154 | 3/4 |
| 5 | 240 | 1 1/4 | 211 | 1 | 182 | 1 |
| 6 | 275 | 1 1/2 | 242 | 1 1/4 | 209 | 1 |
| 7 | 309 | 1 1/2 | 272 | 1 1/4 | 235 | 1 1/4 |
| 8 | 341 | 1 3/4 | 300 | 1 1/2 | 259 | 1 1/4 |
| 9 | 373 | 1 3/4 | 328 | 1 3/4 | 283 | 1 1/2 |
| 10 | 403 | 2 | 355 | 1 3/4 | 306 | 1 1/2 |
| 11 | 433 | 2 1/4 | 381 | 2 | 329 | 1 3/4 |
| 12 | 462 | 2 1/4 | 407 | 2 | 351 | 1 3/4 |
| 13 | 491 | 2 1/2 | 432 | 2 1/4 | 373 | 1 3/4 |
| 14 | 519 | 2 1/2 | 457 | 2 1/4 | 394 | 2 |
| 15 | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
| Банка 420г | ||||||
| Вес | Высокая активность | Высокая активность | Умеренная активность | Умеренная активность | Пониженная активность | Пониженная активность |
| собаки (кг) | ||||||
| (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | |
| 2 | 121 | 1/4 | 106 | 1/4 | 92 | 1/4 |
| 4 | 203 | 1/2 | 179 | 1/2 | 154 | 1/4 |
| 6 | 275 | 3/4 | 242 | 1/2 | 209 | 1/2 |
| 8 | 341 | 3/4 | 300 | 3/4 | 259 | 1/2 |
| 10 | 403 | 1 | 355 | 3/4 | 306 | 3/4 |
| 15 | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 20 | 678 | 1 1/2 | 597 | 1 1/2 | 515 | 1 1/4 |
| 25 | 802 | 2 | 706 | 1 3/4 | 609 | 1 1/2 |
| 30 | 919 | 2 1/4 | 809 | 2 | 699 | 1 3/4 |
| 35 | 1 032 | 2 1/2 | 908 | 2 1/4 | 784 | 1 3/4 |
| 40 | 1 141 | 2 3/4 | 1 004 | 2 1/2 | 867 | 2 |
| 50 | 1 348 | 3 1/4 | 1 187 | 2 3/4 | 1 025 | 2 1/2 |
| 60 | 1 546 | 3 3/4 | 1 361 | 3 1/4 | 1 175 | 2 3/4 |
| 70 | 1 736 | 4 1/4 | 1 527 | 3 3/4 | 1 319 | 3 1/4 |
| 80 | 1 918 | 4 1/2 | 1 688 | 4 | 1 458 | 3 1/2 |
| Банка 200г | ||||||
| Вес | Высокая активность | Умеренная активность | Пониженная активность | |||
| собаки (кг) | ||||||
| Смешанное кормление с сухим кормом RENAL | ||||||
| банок + | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
| 2 | 1/4 | 31 | 24 | 18 | ||
| 3 | 1/4 | 50 | 41 | 32 | ||
| 4 | 1/2 | 45 | 34 | 24 | ||
| 5 | 1/2 | 61 | 48 | 36 | ||
| 6 | 1/2 | 76 | 62 | 48 | ||
| 7 | 1/2 | 91 | 75 | 59 | ||
| 8 | 1/2 | 105 | 87 | 69 | ||
| 9 | 1/2 | 119 | 99 | 80 | ||
| 10 | 1 | 89 | 68 | 46 | ||
| 11 | 1 | 102 | 79 | 56 | ||
| 12 | 1 | 114 | 90 | 66 | ||
| 13 | 1 | 127 | 101 | 76 | ||
| 14 | 1 | 139 | 112 | 85 | ||
| 15 | 1 | 151 | 123 | 94 | ||
| Банка 420г | ||||||
| Вес | Высокая активность | Умеренная активность | Пониженная активность | |||
| собаки (кг) | ||||||
| Смешанное кормление с сухим кормом RENAL | ||||||
| банок + | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
| 2 | 1/4 | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1/4 | 59 | 46 | 34 | ||
| 10 | 1/4 | 130 | 109 | 88 | ||
| 15 | 1/2 | 147 | 118 | 90 | ||
| 20 | 1/2 | 204 | 169 | 133 | ||
| 25 | 1/2 | 258 | 216 | 174 | ||
| 30 | 1 | 218 | 170 | 122 | ||
| 35 | 1 | 267 | 213 | 159 | ||
| 40 | 1 | 314 | 255 | 195 | ||
| 45 | 1 | 360 | 295 | 230 | ||
| 50 | 1 | 405 | 334 | 264 | ||
| 60 | 1 | 491 | 410 | 329 | ||
| 70 | 1 | 574 | 483 | 392 | ||
| 80 | 1 | 654 | 553 | 453 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием щенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
| Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Cырая зола (%) | 2.0 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.12 |
| Пищевые волокна (%) | 2.5 |
| DL-метионин (%) | 0.13 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.5 |
| Жиры (%) | 9.2 |
| Сырая клетчатка (%) | 0.5 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 3.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1743.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1668.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1743.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.22 |
| Влажность (%) | 63.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 18.3 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.55 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.5 |
| Фосфор (%) | 0.1 |
| Белки (%) | 7.0 |
| Крахмал (%) | 16.3 |
| Таурин (мг/кг) | 1600.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 10000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 100.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 290.0 |
| Кальций (%) | 0.25 |
| Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
| Хлориды (%) | 0.3 |
| Медь (мг/кг) | 4.7 |
| Йод (мг/кг) | 0.55 |
| Железо (мг/кг) | 40.0 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Марганец (мг/кг) | 4.95 |
| Калий (%) | 0.35 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вес упаковки | 0.4099999964237213 кг |
- Цена: 170 ₴
