-15%Royal Canin (Роял Канин) Gastro Intestinal - для собак при нарушениях пищеварения 400гр.- блок 12шт
- В наличии
- Код: 40380041_12
2 100 ₴
1 785 ₴
- +380 (98) 610-59-00
GASTRO-INTESTINAL ― диета для собак при нарушении пищеварения.
- Хроническая и острая диарея
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Мальабсорбция (синдром нарушенного всасывания)
- Нарушения пищеварения
- Реабилитационный период
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Гастрит
- Колит
- Анорексия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
- Ранее перенесенный панкреатит
- Лимфангиэктазия
- Гепатоэнцефалопатия
Рекомендации
Длительность применения диеты варьирует в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные Омега 3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усваиваемости, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собаки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, также помогает восстановить вес в период выздоровления.
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Банка 200 г | ||||||
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2кг | 193 | 1 | 170 | 3/4 | 147 | 3/4 |
| 4 кг | 325 | 1 3/4 | 286 | 1 1/2 | 247 | 1 1/4 |
| 6 кг | 440 | 2 1/4 | 388 | 2 | 335 | 1 3/4 |
| 8 кг | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
| 10 кг | 646 | 3 1/4 | 569 | 2 3/4 | 491 | 2 1/2 |
| 12 кг | 741 | 3 3/4 | 652 | 3 1/4 | 563 | 2 3/4 |
| 14 кг | 832 | 4 1/4 | 732 | 3 3/4 | 632 | 3 1/4 |
| 15 кг | 876 | 4 1/2 | 771 | 3 3/4 | 666 | 3 1/4 |
| Банка 400 г | ||||||
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2кг | 193 | 1/2 | 170 | 1/2 | 147 | 1/4 |
| 4 кг | 325 | 3/4 | 286 | 3/4 | 247 | 1/2 |
| 6 кг | 440 | 1 | 388 | 1 | 335 | 3/4 |
| 8 кг | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 10 кг | 646 | 1 1/2 | 569 | 1 1/2 | 491 | 1 1/4 |
| 15 кг | 876 | 2 1/4 | 771 | 2 | 666 | 1 3/4 |
| 20 кг | 1 087 | 2 3/4 | 956 | 2 1/2 | 826 | 2 |
| 25 кг | 1 285 | 3 1/4 | 1 130 | 2 3/4 | 976 | 2 1/2 |
| 30 кг | 1 473 | 3 3/4 | 1 296 | 3 1/4 | 1 119 | 2 3/4 |
| 35 кг | 1 653 | 4 1/4 | 1 455 | 3 3/4 | 1 256 | 3 1/4 |
| 40 кг | 1 827 | 4 1/2 | 1 608 | 4 | 1 389 | 3 1/2 |
| 45 кг | 1 996 | 5 | 1 757 | 4 1/2 | 1 517 | 3 3/4 |
| 50 кг | 2 160 | 5 1/2 | 1 901 | 4 3/4 | 1 642 | 4 |
| 60 кг | 2 477 | 6 1/4 | 2 180 | 5 1/2 | 1 882 | 4 3/4 |
| 70 кг | 2 780 | 7 | 2 447 | 6 | 2 113 | 5 1/4 |
| 80 кг | 3 073 | 7 3/4 | 2 704 | 6 3/4 | 2 336 | 5 3/4 |
| Банка 200 г | ||||||
| Cмешанное кормление с Gastro intestinal dry | ||||||
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| Банка 200 г + | сухая диета (г) | сухая диета (г) | сухая диета (г) | |||
| 2кг | 1/4 | 38 | 32 | 26 | ||
| 4 кг | 1/2 | 60 | 50 | 39 | ||
| 6 кг | 1 | 64 | 50 | 36 | ||
| 8 кг | 1 | 93 | 75 | 58 | ||
| 10 кг | 1 | 119 | 98 | 78 | ||
| 12 кг | 1 | 144 | 121 | 97 | ||
| 14 кг | 1 | 169 | 142 | 115 | ||
| 15 кг | 1 | 180 | 152 | 124 | ||
| Банка 400 г | ||||||
| Cмешанное кормление с Gastro intestinal dry | ||||||
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| Банка 400 г + | сухая диета (г) | сухая диета (г) | сухая диета (г) | |||
| 2кг | 1/4 | 25 | 19 | 13 | ||
| 4 кг | 1/4 | 60 | 50 | 39 | ||
| 6 кг | 1/2 | 64 | 50 | 36 | ||
| 8 кг | 1/2 | 93 | 75 | 58 | ||
| 10 кг | 1/2 | 119 | 98 | 78 | ||
| 15 кг | 1 | 127 | 99 | 71 | ||
| 20 кг | 1 | 183 | 149 | 114 | ||
| 25 кг | 1 | 236 | 195 | 154 | ||
| 30 кг | 1 | 286 | 239 | 192 | ||
| 35 кг | 1 | 335 | 282 | 229 | ||
| 40 кг | 1 | 381 | 323 | 264 | ||
| 45 кг | 1 | 426 | 362 | 298 | ||
| 50 кг | 1 | 470 | 401 | 332 | ||
| 60 кг | 1 | 555 | 475 | 396 | ||
| 70 кг | 1 | 636 | 547 | 457 | ||
| 80 кг | 1 | 714 | 615 | 517 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием щенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
| Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Cырая зола (%) | 2.0 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.06 |
| Пищевые волокна (%) | 1.9 |
| DL-метионин (%) | 0.21 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.08 |
| Жиры (%) | 6.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.8 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.5 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1088.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1078.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1088.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.3 |
| Влажность (%) | 75.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 6.5 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.48 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.95 |
| Фосфор (%) | 0.28 |
| Белки (%) | 8.5 |
| Крахмал (%) | 6.1 |
| Таурин (мг/кг) | 1400.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 5700.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 58.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 150.0 |
| Кальций (%) | 0.35 |
| Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
| Хлориды (%) | 0.19 |
| Медь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.7 |
| Железо (мг/кг) | 35.0 |
| Магний (%) | 0.034 |
| Марганец (мг/кг) | 4.0 |
| Калий (%) | 0.26 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.1 |
| Натрий (%) | 0.09 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
| Другие вещества / Інші речовини | Количество |
| Аргинин (%) | 0.48 |
| L-лизин (%) | 0.49 |
| Витамины / Вітаміни | Количество |
| Холин (мг/кг) | 500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.1 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 5.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 380.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
- Цена: 1 785 ₴





