-15%Royal Canin (Роял Канін) Gastro Intestinal - для собак при порушеннях травлення 400гр - блок 12шт
- В наявності
- Код: 40380041_12
2 100 ₴
1 785 ₴
- +380 (98) 610-59-00
GASTROINTESTINAL ― дієта для собак при порушенні травлення.
- Хронічна і гостра діарея
- Запальні захворювання кишечника (IBD)
- Мальабсорбція (синдром порушеного всмоктування)
- Порушення травлення
- Реабілітаційний період
- Екзокринна панкреатична недостатність
- Гастрит
- Коліт
- Анорексія
- Проліферація бактерій в тонкому кишечнику
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
- Раніше перенесений панкреатит
- Лімфангіектазія
- Гепатоэнцефалопатия
Рекомендації
Тривалість застосування дієти варіює залежно від тяжкості симптомів порушення травлення. Для оптимальної роботи травної системи необхідне дотримання добового раціону і збільшення його кратності.
Ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислоти (довголанцюгові Омега 3 жирні кислоти) сприяють підтримці здоров'я травної системи.
Поєднання високоякісних білків з високим ступенем засвоюваності, пребіотиків, клітковини і риб'ячого жиру, що забезпечує максимальну безпеку травлення.
Підвищений вміст енергії відповідає енергетичним потребам собаки, дозволяє обмежити обсяг корму і знизити навантаження на шлунково-кишковий тракт, також допомагає відновити вагу в період одужання.
Комплекс антиоксидантів синергічного дії знижує рівень окисного стресу і бореться з вільними радикалами.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Банка 200 г | ||||||
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
| грам | банок | грам | банок | грам | банок | |
| 2кг | 193 | 1 | 170 | 3/4 | 147 | 3/4 |
| 4 кг | 325 | 1 3/4 | 286 | 1 1/2 | 247 | 1 1/4 |
| 6 кг | 440 | 2 1/4 | 388 | 2 | 335 | 1 3/4 |
| 8 кг | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
| 10 кг | 646 | 3 1/4 | 569 | 2 3/4 | 491 | 2 1/2 |
| 12 кг | 741 | 3 3/4 | 652 | 3 1/4 | 563 | 2 3/4 |
| 14 кг | 832 | 4 1/4 | 732 | 3 3/4 | 632 | 3 1/4 |
| 15 кг | 876 | 4 1/2 | 771 | 3 3/4 | 666 | 3 1/4 |
| Банку 400 г | ||||||
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
| грам | банок | грам | банок | грам | банок | |
| 2кг | 193 | 1/2 | 170 | 1/2 | 147 | 1/4 |
| 4 кг | 325 | 3/4 | 286 | 3/4 | 247 | 1/2 |
| 6 кг | 440 | 1 | 388 | 1 | 335 | 3/4 |
| 8 кг | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 10 кг | 646 | 1 1/2 | 569 | 1 1/2 | 491 | 1 1/4 |
| 15 кг | 876 | 2 1/4 | 771 | 2 | 666 | 1 3/4 |
| 20 кг | 1 087 | 2 3/4 | 956 | 2 1/2 | 826 | 2 |
| 25 кг | 1 285 | 3 1/4 | 1 130 | 2 3/4 | 976 | 2 1/2 |
| 30 кг | 1 473 | 3 3/4 | 1 296 | 3 1/4 | 1 119 | 2 3/4 |
| 35 кг | 1 653 | 4 1/4 | 1 455 | 3 3/4 | 1 256 | 3 1/4 |
| 40 кг | 1 827 | 4 1/2 | 1 608 | 4 | 1 389 | 3 1/2 |
| 45 кг | 1 996 | 5 | 1 757 | 4 1/2 | 1 517 | 3 3/4 |
| 50 кг | 2 160 | 5 1/2 | 1 901 | 4 3/4 | 1 642 | 4 |
| 60 кг | 2 477 | 6 1/4 | 2 180 | 5 1/2 | 1 882 | 4 3/4 |
| 70 кг | 2 780 | 7 | 2 447 | 6 | 2 113 | 5 1/4 |
| 80 кг | 3 073 | 7 3/4 | 2 704 | 6 3/4 | 2 336 | 5 3/4 |
| Банка 200 г | ||||||
| Змішане годування з Gastro intestinal dry | ||||||
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
| Банка 200 г + | суха дієта (р) | суха дієта (р) | суха дієта (р) | |||
| 2кг | 1/4 | 38 | 32 | 26 | ||
| 4 кг | 1/2 | 60 | 50 | 39 | ||
| 6 кг | 1 | 64 | 50 | 36 | ||
| 8 кг | 1 | 93 | 75 | 58 | ||
| 10 кг | 1 | 119 | 98 | 78 | ||
| 12 кг | 1 | 144 | 121 | 97 | ||
| 14 кг | 1 | 169 | 142 | 115 | ||
| 15 кг | 1 | 180 | 152 | 124 | ||
| Банку 400 г | ||||||
| Змішане годування з Gastro intestinal dry | ||||||
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
| Банку 400 г + | суха дієта (р) | суха дієта (р) | суха дієта (р) | |||
| 2кг | 1/4 | 25 | 19 | 13 | ||
| 4 кг | 1/4 | 60 | 50 | 39 | ||
| 6 кг | 1/2 | 64 | 50 | 36 | ||
| 8 кг | 1/2 | 93 | 75 | 58 | ||
| 10 кг | 1/2 | 119 | 98 | 78 | ||
| 15 кг | 1 | 127 | 99 | 71 | ||
| 20 кг | 1 | 183 | 149 | 114 | ||
| 25 кг | 1 | 236 | 195 | 154 | ||
| 30 кг | 1 | 286 | 239 | 192 | ||
| 35 кг | 1 | 335 | 282 | 229 | ||
| 40 кг | 1 | 381 | 323 | 264 | ||
| 45 кг | 1 | 426 | 362 | 298 | ||
| 50 кг | 1 | 470 | 401 | 332 | ||
| 60 кг | 1 | 555 | 475 | 396 | ||
| 70 кг | 1 | 636 | 547 | 457 | ||
| 80 кг | 1 | 714 | 615 | 517 |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом цуценя і регулярні візити до ветеринарного лікаря
| Зведена таблиця / Поживні речовини | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.09 |
| Сира зола (%) | 2.0 |
| Біотин (МО/кг) | 0.06 |
| Харчові волокна (%) | 1.9 |
| DL-метіонін (%) | 0.21 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.08 |
| Жири (%) | 6.5 |
| Сира клітковина (%) | 1.5 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Лінолева кислота (%) | 0.8 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1.5 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 1088.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 1078.0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 1088.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.3 |
| Вологість (%) | 75.0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 6.5 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.48 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 0.95 |
| Фосфор (%) | 0.28 |
| Білки (%) | 8.5 |
| Крохмаль (%) | 6.1 |
| Таурин (мг/кг) | 1400.0 |
| Вітамін A (МО/кг) | 5700.0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 58.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 150.0 |
| Кальцій (%) | 0.35 |
| Мінеральні речовини / Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлориди (%) | 0.19 |
| Мідь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.7 |
| Залізо (мг/кг) | 35.0 |
| Магній (%) | 0.034 |
| Марганець (мг/кг) | 4.0 |
| Калій (%) | 0.26 |
| Селен (мг/кг) | 0.1 |
| Натрій (%) | 0.09 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
| Інші речовини / Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 0.48 |
| L-лізин (%) | 0.49 |
| Вітаміни / Вітаміни | Кількість |
| Холін (мг/кг) | 500.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.1 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.02 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 2.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 5.0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 380.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 0.4000000059604645 кг |
- Ціна: 1 785 ₴





