-15%Royal Canin (Роял Канін) Recovery відновний період після хвороби 195гр
- Готово до відправки
- Код: 40550021
140 ₴
119 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
- +380 (98) 610-59-00
RECOVERY ― дієта для собак у період відновлення після хвороби, інтенсивна терапія.
- Анорексія
- Виснаження
- Реабілітаційний період
- Годування через шлунковий зонд
- Печінковий липидоз (ожиріння печінки)
- Вагітність
- Годування
- Зростання
- Післяопераційний період
- Гепатоэнцефалопатия
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
Рекомендації
До повного відновлення, згідно з рекомендацими ветеринарного лікаря.
Добову норму годівлі рекомендується розділити на кілька маленьких порцій.
При переході на цю дієту, як і на будь-яку, вводите її поступово.
Високий вміст енергії в дієті Recovery допомагає компенсувати зменшення обсягу споживаного корму у вибагливих в їжі тварин.
Консистенція корму дозволяє легко вводити його шприцом або з допомогою зонда.
Довголанцюгові Омега 3 жирні кислоти (ейкозапентаєнова і докозагексаєнова) надають сприятливий вплив на суглоби, шкіру і травлення собаки.
Комплекс антиоксидантів синергічного дії (Вітамін Е, Вітамін С, таурин і лютеїн) спільно з ликопенами знижує пошкодження клітин, викликане окислювальним стресом.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | У стаціонарі (спокій) | В домашніх умовах | ||
| кг | р / день | банок/ день | р / день | банок/ день |
| 2 | 95 | 1/2 | 105 | 1/2 |
| 3 | 130 | 3/4 | 140 | 3/4 |
| 4 | 160 | 3/4 | 175 | 1 |
| 5 | 190 | 1 | 205 | 1 |
| 6 | 215 | 1 | 230 | 1 1/4 |
| 7 | 240 | 1 1/4 | 260 | 1 1/4 |
| 8 | 265 | 1 1/4 | 285 | 1 1/2 |
| 9 | 290 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
| 10 | 315 | 1 1/2 | 330 | 1 3/4 |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом цуценя і регулярні візити до ветеринарного лікаря
| Зведена таблиця / Поживні речовини | Кількість |
| Сира зола (%) | 1.7 |
| Біотин (мг/кг) | 0.12 |
| Харчові волокна (%) | 3.0 |
| DL-метіонін (%) | 0.3 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.45 |
| Жири (%) | 6.2 |
| Сира клітковина (%) | 2.0 |
| Лінолева кислота (%) | 1.0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1.5 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 1143.0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 1200.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.4 |
| Вологість (%) | 72.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3.6 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.6 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 1.2 |
| Фосфор (%) | 0.29 |
| Білки (%) | 14.0 |
| Крохмаль (%) | 2.6 |
| Таурин (мг/кг) | 1550.0 |
| Вітамін A (МО/кг) | 2000.0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 65.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 140.0 |
| Кальцій (%) | 0.32 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.05 |
| Мінеральні речовини / Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлориди (%) | 0.2 |
| Мідь (мг/кг) | 5.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.25 |
| Залізо (мг/кг) | 80.0 |
| Магній (%) | 0.02 |
| Марганець (мг/кг) | 10.0 |
| Калій (%) | 0.21 |
| Селен (мг/кг) | 0.04 |
| Натрій (%) | 0.16 |
| Цинк (мг/кг) | 60.0 |
| Інші речовини / Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 0.7 |
| L-лізин (%) | 0.7 |
| Вітаміни / Вітаміни | Кількість |
| Холін (мг/кг) | 700.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1.3 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 53.0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.045 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 5.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 56.0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 3.0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 320.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 0.19499999284744263 кг |
- Ціна: 119 ₴
