
Josera (Йозера) Active Nature Fleisch & Reis - Корм для взрослых собак (курица, рис) 900 гр
- Нет в наличии
- Код: 4032254745334
259,20 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- +380 (98) 610-59-00
Josera (Йозера) Active Nature Fleisch &Reis - Корм для взрослых собак (курица, рис) 900 гр
Данный рецепт дополнен отборными травами и свежими лесными фруктами. Высокое содержание антиоксидантов предотвращает воздействие на организм свободных радикалов. L-Карнитин улучшает жировой обмен и производит более доступную энергию для организма. Оптимально сбалансированный гипоаллергенный рацион.На основе мяса ягненка и домашней птицы.Производитель: Josera GmbH & Co KG, Германия
Фрукты и травы
Данный рецепт дополнен отборными травами и свежими лесными фруктами. Вкусно и полезно!
Производительность
Высокое содержание антиоксидантов предотвращает воздействие на организм свободных радикалов. L-Карнитин улучшает жировой обмен и производит более доступную энергию для организма.
Здоровая кожа и блестящая шерсть
Блестящая шерсть и здоровая кожа являются показателями оптимального питания вашей собаки. Это обеспечено ценными жирными кислотами и витаминами, такими как цинк и медь на органической основе в легкоусвояемой форме.
JOSERA Active Nature (Fleisch & Reis) — благодаря повышенному содержанию мяса корм идеально подходит для особо активных собак.
Оптимально сбалансированный гипоаллергенный рацион.
- Высокое содержание мяса
- Углеводы только из риса и картофеля
- Витамины Е и С и L-карнитин поддерживает активных собак
На основе мяса ягненка и домашней птицы
Состав: мука из мяса домашней птицы 27,5%; рис 26%; картофельные хлопья 13,4%; птичий жир; мука из мяса ягненка 9%; свекольная пульпа; гидролизованный белок птицы; дрожжи; экстракт цикория; поваренная соль; хлорид калия
Белки 26.0%, жиры 16.0%
| Аналитические показатели | Влияет на | ||
|---|---|---|---|
| Белок | 28 | % | Рост мышц, регенерация |
| Содержание жира | 16 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
| Сырая клетчатка | 2 | % | Пищеварение |
| Сырая зола | 7.8 | % | Обеспечение минералами |
| Кальций | 1.9 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
| Фосфор | 1.15 | % | Кости, зубы, движение |
| Натрий | 0.45 | % | Водный и солевой баланс |
| Магний | 0.11 | % | Мышцы, функции нервной системы |
| Калорийность | 16.1 | МДж | |
| Калорийность | 3854 | ккал |
| Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
|---|---|---|---|
| Витамин А | 17000 | ME | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | 1700 | ME | Метаболизм |
| Витамин Е | 200 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | 10 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
|---|---|---|---|
| Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Ниацин | 85 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
| L-карнитин | 250 | мг | Жировой обмен |
| Биотин | 900 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Витамин С | 200 | мг | Водорастворимый антиоксидант |
| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 200 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 | мг | Энергетический обмен |
| Селен (Селенит натрия) | 0.3 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Вес упаковки | 0.8999999761581421 кг |
- Цена: 259,20 ₴
