
Josera (Йозера) Active Nature Fleisch & Reis - Корм для дорослих собак (курка, рис) 900 гр
- Немає в наявності
- Код: 4032254745334
259,20 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
- +380 (98) 610-59-00
Josera (Йозера) Active Nature Fleisch & Reis - Корм для дорослих собак (курка, рис) 900 гр
Даний рецепт доповнено добірними травами і свіжими лісовими фруктами. Високий вміст антиоксидантів запобігає вплив на організм вільних радикалів. L-Карнітин поліпшує жировий обмін і виробляє більш доступну енергію для організму. Оптимально збалансований гіпоалергенний раціон.На основі м'яса ягняти і домашньої птиці.Виробник: Josera GmbH & Co KG, Німеччина
Фрукти і трави
Даний рецепт доповнено добірними травами і свіжими лісовими фруктами. Смачно і корисно!
Продуктивність
Високий вміст антиоксидантів запобігає вплив на організм вільних радикалів. L-Карнітин поліпшує жировий обмін і виробляє більш доступну енергію для організму.
Здорова шкіра та блискуча шерсть
Блискуча шерсть і здорова шкіра є показниками оптимального харчування вашої собаки. Це забезпечено цінними жирними кислотами і вітамінами, такими як цинк і мідь на органічній основі в легкозасвоюваній формі.
JOSERA Active Nature (Fleisch & Reis) — завдяки підвищеному вмісту м'яса корм ідеально підходить для особливо активних собак.
Оптимально збалансований гіпоалергенний раціон.
- Високий вміст м'яса
- Вуглеводи тільки з рису і картоплі
- Вітаміни Е і С і L-карнітин підтримує активних собак
На основі м'яса ягняти і домашньої птиці
Склад: борошно з м'яса свійської птиці 27,5%; рис 26%; картопляні пластівці 13,4%; пташиний жир; борошно з м'яса ягняти 9%; бурякова пульпа; гідролізований білок птиці; дріжджі; екстракт цикорію; кухонна сіль; хлорид калію
Білки 26.0%, жири 16.0%
| Аналітичні показники | Впливає на | ||
|---|---|---|---|
| Білок | 28 | % | Зростання м'язів, регенерація |
| Вміст жиру | 16 | % | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
| Сира клітковина | 2 | % | Травлення |
| Сира зола | 7.8 | % | Забезпечення мінералами |
| Кальцій | 1.9 | % | Кістки, зуби, згортання крові |
| Фосфор | 1.15 | % | Кістки, зуби, рух |
| Натрій | 0.45 | % | Водний і сольовий баланс |
| Магній | 0.11 | % | М'язи, функції нервової системи |
| Калорійність | 16.1 | МДж | |
| Калорійність | 3854 | ккал |
| Основні вітаміни на 1 кг сухого корму | Впливає на | ||
|---|---|---|---|
| Вітамін А | 17000 | ME | Зір, плодючість |
| Вітамін D3 | 1700 | ME | Метаболізм |
| Вітамін Е | 200 | мг | Захист клітин, здорова шкіра |
| Вітамін В1 | 10 | мг | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
| Вітамін В2 | 20 | мг | Ферменти, енергетичний обмін |
| Вітамін В6 | 20 | мг | Кровотворення, білковий обмін |
| Вітамін В12 | 100 | мкг | Кровотворення, ріст, білковий обмін |
| Харчові добавки на 1 кг сухого корму: | Впливає на | ||
|---|---|---|---|
| Пантотенова кислота | 50 | мг | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
| Ніацин | 85 | мг | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
| Фолієва кислота | 5 | мг | Ріст, розвиток, кровотворення |
| L-карнітин | 250 | мг | Жировий обмін |
| Біотин | 900 | мкг | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
| Вітамін С | 200 | мг | Водорозчинний антиоксидант |
| Залізо (Сульфат заліза, креатин) | 200 | мг | Кровотворення, дихання, ферменти |
| Цинк (Гліцин-хелат цинка, гідрат) | 160 | мг | Здорова шкіра, захист клітин |
| Марганець (Оксид марганцю (II) ) | 16 | мг | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
| Мідь (Гліцин-хелат міді, гідрат) | 20 | мг | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
| Йод (Йодат кальцію, безводний) | 2 | мг | Енергетичний обмін |
| Селен (Селеніт натрію) | 0.3 | мг | М'язи, захист клітин, плодючість |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Вага упаковки | 0.8999999761581421 кг |
- Ціна: 259,20 ₴
